747 最終引渡し [├雑談]
flightradar24■ 粋なことしますね~ヽ(*´ヮ`)ノ
1969年の引渡し開始から50余年を経て、いよいよ明日が最後の引渡しです。
記念式典映像を公開するそうです■
以下、健全な一般人にはまったく興味ないであろう受注/納入各データです。
数字は全てボーイング/エアバス公式サイト様から頂きました■■
記念式典映像を公開するそうです■
以下、健全な一般人にはまったく興味ないであろう受注/納入各データです。
数字は全てボーイング/エアバス公式サイト様から頂きました■■
■B747 年別受注数
1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 総計 | |
-100 | 85 | 36 | 16 | 21 | 158 |
-200 | - | 16 | 7 | 14 | 37 |
計 | 85 | 52 | 23 | 35 | 195 |
1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 総計 | |
-100 | 6 | 3 | 9 | 18 | 12 | 5 | 2 | 8 | 19 | 11 | 251 |
-200 | 14 | 4 | 9 | 18 | 17 | 17 | 12 | 34 | 64 | 67 | 293 |
計 | 20 | 7 | 18 | 36 | 29 | 22 | 14 | 42 | 83 | 78 |
544
|
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 総計 | |
-100 | 14 | 4 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | 275 |
-200 | 31 | 7 | 11 | 8 | 8 | 16 | 19 | 5 | 5 | 3 | 406 |
-300 | 4 | 12 | 1 | 15 | 16 | 10 | 7 | 14 | 1 | 1 | 81 |
-400 | - | - | - | - | - | 14 | 47 | 44 | 38 | 39 | 182 |
-400M | - | - | - | - | - | - | 11 | 7 | 3 | 11 | 32 |
-400D | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 11 | 13 |
-400F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
計 | 49 | 23 | 14 | 24 | 24 | 42 | 84 | 70 | 49 | 68 | 991 |
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 総計 | |
-100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 275 |
-200 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 408 |
-300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 |
-400 | 142 | 33 | 18 | 2 | 12 | 35 | 61 | 19 | 11 | 33 | 517 |
-400M | 8 | 2 | 6 | - | - | 3 | 8 | 2 | - | 3 | 64 |
-400D | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
-400F | 14 | 3 | 1 | - | 4 | 2 | 6 | 16 | 4 | 28 | 80 |
-400ERF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
計 | 173 | 38 | 25 | 2 | 16 | 40 | 75 | 37 | 15 | 35 | 1,447 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 総計 | |
-100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 275 |
-200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 408 |
-300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 |
-400 | 13 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 544 |
-400M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 |
-400D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
-400F | 13 | 2 | 8 | 2 | 8 | 13 | 4 | - | - | - | 130 |
-400ERF | - | 8 | 1 | 2 | 2 | 17 | 8 | - | - | - | 40 |
-400ER | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
-8F | - | - | - | - | - | 18 | 36 | 24 | - | - | 78 |
-8 | - | - | - | - | - | - | 24 | 1 | 4 | 5 | 34 |
計 | 32 | 16 | 17 | 4 | 10 | 48 | 72 | 25 | 4 | 5 | 1,680 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 総計 | |
-100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 275 |
-200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 408 |
-300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 |
-400 | - | - | - | - | - | - | - | 544 | |||
-400M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 |
-400D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
-400F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 |
-400ERF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
-400ER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
-8F | - | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 18 | 3 | 18 | - | 137 |
-8 | 1 | 3 | 5 | 11 | - | - | - | 3 | - | - | 57 |
計 | 1 | 7 | 7 | 17 | 2 | 6 | 18 | 6 | 18 | 0 | 1,762 |
2020 | 2021 | 2022 | 総計 | |
-100 | - | - | - | 275 |
-200 | - | - | - | 408 |
-300 | - | - | - | 81 |
-400 | - | - | - | 544 |
-400M | - | - | - | 64 |
-400D | - | - | - | 20 |
-400F | - | - | - | 130 |
-400ERF | - | - | - | 40 |
-400ER | - | - | - | 6 |
-8F | 1 | 4 | - | 142 |
-8 | - | 1 | - | 58 |
計 | 1 | 5 | 0 | 1,768 |
■B747 年別納入数
1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 総計 | |
-100 | 4 | 92 | 35 | 12 | 16 | 8 | 4 | 17 | 4 | 4 | 9 | 205 |
-200 | - | - | 34 | 18 | 14 | 14 | 17 | 10 | 16 | 28 | 58 | 209 |
計 | 4 | 92 | 69 | 30 | 30 | 22 | 21 | 27 | 20 | 32 | 67 | 414 |
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 総計 | |
-100 | 17 | 15 | 9 | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 250 |
-200 | 56 | 38 | 17 | 7 | 8 | 8 | 14 | 14 | 10 | 3 | 384 |
-300 | - | - | - | 15 | 7 | 16 | 19 | 9 | 14 | - | 80 |
-400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 34 |
-400M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
計 | 73 | 53 | 26 | 22 | 16 | 24 | 35 | 23 | 24 | 45 | 755 |
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 総計 | |
-100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 |
-200 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 393 |
-300 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 |
-400 | 54 | 48 | 47 | 42 | 32 | 16 | 18 | 30 | 43 | 34 | 398 |
-400M | 8 | 12 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 59 |
-400D | - | 2 | 8 | 6 | 1 | 2 | - | - | - | - | 19 |
-400F | - | - | - | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | 10 | 36 |
計 | 70 | 64 | 61 | 56 | 40 | 25 | 26 | 39 | 53 | 47 | 1,236 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 総計 | |
-100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 |
-200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 393 |
-300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 |
-400 | 9 | 19 | 5 | 6 | 3 | 2 | - | - | - | - | 442 |
-400M | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 61 |
-400D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
-400F | 15 | 12 | 15 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 2 | 126 |
-400ERF | - | - | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 8 | 6 | 6 | 40 |
-400ER | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 6 |
計 | 25 | 31 | 27 | 19 | 15 | 13 | 14 | 16 | 14 | 8 | 1,418 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 総計 | |
-100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 |
-200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 393 |
-300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 |
-400 | - | - | - | - | - | - | - | 442 | |||
-400M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 |
-400D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
-400F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 |
-400ERF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
-400ER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
-8F | - | 9 | 19 | 19 | 9 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 90 |
-8 | - | - | 12 | 5 | 10 | 11 | 3 | 6 | - | - | 47 |
計 | 0 | 9 | 31 | 24 | 19 | 18 | 9 | 14 | 6 | 7 | 1,555 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 総計 | |
-100 | - | - | - | - | 250 |
-200 | - | - | - | - | 393 |
-300 | - | - | - | - | 81 |
-400 | - | - | - | - | 442 |
-400M | - | - | - | - | 61 |
-400D | - | - | - | - | 19 |
-400F | - | - | - | - | 126 |
-400ERF | - | - | - | - | 40 |
-400ER | - | - | - | - | 6 |
-8F | 5 | 6 | 5 | 1 | 106 |
-8 | - | 1 | - | - | 48 |
計 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1,573 |
表をご覧の通りで、747は1966年に受注開始しました。
初年の85機には日本航空の3機も含まれています。
これは日本航空がDC-8を注文した頃の話なんですが、
DC-8を受領するまでの間、日本航空は低空鈍足のプロペラ機を運用せざるを得ず、
いち早く高空快速のB707を導入したパンナムにお客をごっそり奪われてしまいました。
この時の苦い経験が、「日本航空の747発注は世界で3番目」という早さに繋がったと言われているのだとか。
-400の受注は1985年から始まっていますが、同年-100も2機受注があり、
-300は1989年まで、-200も1990年まで受注が続いています。
四代目が受注開始しているのに、初代、二代目、三代目を数年後でも発注できてしまうという…
クルマのモデルチェンジとは勝手が違うんですね(@Д@)
GE:640 PW:734 RR:199 計:1,573 (最終納入のアトラスエア機はGEnx-2B)
■国内747納入数
-100 | -200 | -300 | -400 | -400D | -400F | -8F | 総計 | |
JAL | 20 | 31 | 13 | 34 | 8 | 2 | 108 | |
ANA | 17 | 5 | 12 | 11 | 45 | |||
日本貨物航空(NCA) | 6 | 10 | 8 | 24 | ||||
日本アジア航空(JAA) | 1 | 1 | ||||||
日本国政府 | 2 | 2 | ||||||
計 | 37 | 42 | 14 | 48 | 19 | 12 | 8 | 180 |
国内のタイプ別納入数はこんな感じでした。
てっきりANAはJALと同数程度の747を持ってるのかと思ってました。
経営戦略の違いということなんでしょうか。
それから日本の国内線御用達、-400Dのデリバリー数はたったの19機なんですね。
なんかJALとANAで100機以上買ったのかと思ってました。
経済性に優れ、足の長い中型機、大型機が2つのエンジンだけで十分飛び回れるようになって、
「747でなければならない」必然性はみるみる失われてしまいました。
747の旅客機型は実質的に2017年で納入終了し(2021年に思い出したように1機納入してるけど)、
貨物型を細々と造り続けたものの、ついにそれも終わってしまうのは、当然といえば当然の結果なのでしょう。
それでも貨物に関しては、「747でなければならない」必然性はまだまだ残っています。
生産は途絶えてしまいますが、恐らく今後数十年に渡り、貨物型は世界の空を飛び回り続けることでしょう。
(いい感じにまとまった風)
てっきりANAはJALと同数程度の747を持ってるのかと思ってました。
経営戦略の違いということなんでしょうか。
それから日本の国内線御用達、-400Dのデリバリー数はたったの19機なんですね。
なんかJALとANAで100機以上買ったのかと思ってました。
経済性に優れ、足の長い中型機、大型機が2つのエンジンだけで十分飛び回れるようになって、
「747でなければならない」必然性はみるみる失われてしまいました。
747の旅客機型は実質的に2017年で納入終了し(2021年に思い出したように1機納入してるけど)、
貨物型を細々と造り続けたものの、ついにそれも終わってしまうのは、当然といえば当然の結果なのでしょう。
それでも貨物に関しては、「747でなければならない」必然性はまだまだ残っています。
生産は途絶えてしまいますが、恐らく今後数十年に渡り、貨物型は世界の空を飛び回り続けることでしょう。
(いい感じにまとまった風)